黑龙江建筑职业技术学院学生学费、住宿费等收费标准公示 | |||||
院系 | 类别 | 专业 | 2025级学生收费标准元/生/年 | 2024级学生收费标准元/生/年 | 2023级学生收费标准元/生/年 |
建筑工程技术系 | 高职 | 工程测量技术 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 建筑材料工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 建筑工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
中外合作办学 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 15000 | 15000 | - | |
高职 | 建设工程监理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 装配式建筑工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 智能建造技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高本贯通 | 建筑工程技术(高本贯通) | - | 6000 | 6000 | |
高职(五年制) | 建筑工程技术(初中起点) | - | 2000 | 2400 | |
市政与环境工程系 | 高职 | 环境工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 供热通风与空调工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 市政工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 给排水工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高本贯通 | 供热通风与空调工程技术(高本贯通) | - | 6000 | 6000 | |
建筑系 | 高职 | 建筑设计 | 6000 | 6000 | 6000 |
中外合作办学 | 建筑设计(中外合作办学) | 15000 | 15000 | - | |
高职 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 古建筑工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 建筑室内设计(艺术类) | 9000 | - | - | |
高职 | 建筑室内设计 | 9000 | 9000 | 9000 | |
高职 | 园林工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 家具设计与制造 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职(五年制) | 建筑装饰工程技术(初中起点) | - | 2000 | 2000 | |
机电工程系 | 高职 | 建筑电气工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 |
高本贯通 | 建筑电气工程技术(高本贯通) | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 建筑智能化工程技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 机械制造及自动化 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 数控技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 电气自动化技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 建筑消防技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
建设工程管理系 | 高职 | 建设工程管理 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 工程造价 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 建筑经济信息化管理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 房地产经营与管理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 现代物业管理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
工商管理系 | 高职 | 大数据与会计 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 市场营销 | - | 6000 | 6000 | |
高职 | 现代物流管理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 旅游管理 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 电子商务 | 6000 | - | - | |
艺术设计系 | 高职 | 服装与服饰设计 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 艺术设计(艺术类) | 9000 | - | - | |
高职 | 艺术设计 | 9000 | 9000 | 9000 | |
高职 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 9000 | 9000 | 9000 | |
高职 | 视觉传达设计(艺术类) | 9000 | 9000 | 9000 | |
信息工程 | 高职 | 计算机应用技术 | 6000 | 6000 | 6000 |
高职 | 计算机网络技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 软件技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 数字媒体技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职 | 大数据技术 | 6000 | 6000 | 6000 | |
高职(五年制) | 计算机应用技术(初中起点) | - | 2000 | 2200 | |
住宿费 | 全体在校生 | 高等学校高职学生住宿费(6人间) | 800元 | 800元 | 800元 |
自主招生测试费 | 单招学生 | 自主招生测试费 | 300元/次 | 300元/次 | 300元/次 |
毕业生补考费 | 毕业生 | 毕业生申请不及格课程补考费 | 120元/科(仅针对毕业生) | ||
注:高本贯通专业学费前三年为6000元,后两年按本科学校学费收费标准执行。 高职(五年制)前三年按中职标准收费,后两年按高职标准收费。 收费依据:高职学费收费 黑价联[2017]37号 中外合作办学学费 黑发改价格[2019]411号 住宿费收费黑教联[2007]1号 中职学费收费 黑价联[2012]83号 收费咨询电话:学院财务处0451-85916339 监督、投诉电话:0451-85915511(工作日8:30-16:00) 投诉邮箱:ljyjijian@163.com |
304067-黑龙江建筑职业技术学院-2022年度单位决算公开说明-4.pdf
304067-黑龙江建筑职业技术学院-2021年度决算公开说明-1.pdf
龙建院院字【2022】24号关于印发学院经费审批办法的通知.pdf